1-20 di 1594
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Willis Lambert Uphaus (Nascita: anno) | |||
Willis Lambert Uphaus (Nascita: anno) | |||
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Willis Lambert Uphaus (Nascita: anno) | ||
Josetta J Uphaus BIRTH 11 Sep 1933 DEATH 11 Nov 2000 (aged 67) BURIAL Saint John Cemetery Fort Mitchell, Kenton County, Kentucky, USA MEMORIAL ID 109591975 https://www.findagrave.com/memorial/109591975 | Leo Francis Uphaus (Nascita: anno) | ||
Leo F. UPHAUS (1928 - 2012)UPHAUS, Leo F., age 83, June 14,2012, Villa Hills. Loving husband of the late Josetta Uphaus (nee Bohman). Loving father of David Uphaus (Lori) of Cincinnati, Tony Uphaus of Cincinnati, and the late Leo Richard "Rick" Uphaus. 4 grandchildren. Visitation Tuesday from 1:00pm until time of Mass of Christian Burial at 2:00 pm all at St. Joseph Church, Crescent Springs. Burial St. John Cemetery. MIDDENDORF FUNERAL HOME, Ft. Wright are handling the arrangements. Online condolences to: www.middendorf-funeralhome.com. Memorial donations are suggested to: St. Joseph Church 2470 Lorraine Court, Crescent Springs, KY 41017 or Hospice of the Bluegrass 7388 Turfway Road, Florence, KY 41042.Published in The Cincinnati Enquirer on June 16, 2012 https://www.findagrave.com/memorial/92010443 | Leo Francis Uphaus (Nascita: anno) | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Leo Richard "Rick" Uphaus (Nascita: anno) | ||
Gerhard Uphaus (Nascita: anno) | |||
John Uphaus (Nascita: anno) | |||
Willis Lambert Uphaus (Nascita: anno) | |||
Willis Lambert Uphaus (Nascita: anno) | |||
Marlene Uphaus (Nascita: anno) | |||
Mary Ellen Uphaus (Nascita: anno) | |||
Mary Ellen Uphaus (Nascita: anno) | |||
Willis Lyndon Uphaus (Nascita: anno) | |||
John Henry Uphaus (Nascita: anno) | |||
Catherine Caroline Uphaus (Nascita: anno) | |||
John Bernard Henry Uphaus (Nascita: anno) | |||
Elizabeth (Lizzie) M Uphaus (Nascita: anno) | |||
Elisabeth Catharine Uphaus (Nascita: anno) | |||
Anna Catharine Uphaus (Nascita: anno) |
1-20 di 1594 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente