1-20 di 744.181
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Grace Pauline Tarner (Nascita: anno) | |||
Magdalene "Molly" Tarner (Nascita: anno) | |||
Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | |||
Mabel Tarner (Nascita: anno) | |||
Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | |||
Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | |||
Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | |||
Bible pages courtesy of the Brackbill family, Chambersburg, PABirth records of Frank Willis & Nannie Tarner Brackbill | Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | ||
Bible pages courtesy of the Brackbill family, Chambersburg, PA Matrimonial page for Frank Willis & Nannie E Tarner Married 24 Dec 1891 in Hagerstown, MD | Nannie Elizabeth Tarner (Nascita: anno) | ||
Samuel Rowe Tarner (Nascita: anno) | |||
Sarah Mildred Tarner (Nascita: anno) | |||
Sarah Mildred Tarner (Nascita: anno) | |||
John Tarner (Nascita: anno) | |||
Overton Tarner (Nascita: anno) | |||
Benjamin Franklin Tarner (Nascita: anno) | |||
Benjamin Franklin Tarner (Nascita: anno) | |||
Susan Ada Tarner (Nascita: anno) | |||
Mary Katherine Tarner (Nascita: anno) | |||
Samuel Rowe "Sam" Tarner (Nascita: anno) | |||
David W. Tarner (Nascita: anno) |
1-20 di 744.181 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente