1-20 di 329.018
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
George McFadden March 1865 - September 08, 1941 Mary Code (McFadden) 1864 - 1932 Leona McFadden 1891 - 1983 Elizabeth Ellen McFadden 1885 - 1983 Lucy Evelyn McFadden (Harley) February 25, 1888 - 1940 Thomas Harley 1872 - 1933 | Mary Ann (Annie) Code (Nascita: anno) | ||
Elizabeth Code (Nascita: anno) | |||
Rachel Ann Code (Nascita: anno) | |||
James Clement Code (Nascita: anno) | |||
Annie Glover Code (Nascita: anno) | |||
Phyllis T Code (Nascita: anno) | |||
Lady Blanche Code (Nascita: anno) | |||
Dianne Andree Code (Nascita: anno) | |||
Margaret Pearl Code (Nascita: anno) | |||
Ann "Annie" Code (Nascita: anno) | |||
Ann "Annie" Code (Nascita: anno) | |||
Elizabeth Cody Code (Nascita: anno) | |||
David William Code (Nascita: anno) | |||
Elizabeth Jane Code (Nascita: anno) | |||
James Patrick Code (Nascita: anno) | |||
Elizabeth Jane Code (Nascita: anno) | |||
Earline Elizabeth Code (Nascita: anno) | |||
Norma Mae Code (Nascita: anno) | |||
xxxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Maytrude Code (Nascita: anno) | ||
xxxxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Maytrude Code (Nascita: anno) |
1-20 di 329.018 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente