1-20 di 4755
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Thomas Ciszewski (Nascita: anno) | |||
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Juliana (Julia) Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Juliana (Julia) Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Walter Marion Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Walter Marion Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Walter Marion Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Rosemary Schenk Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Rosemary Schenk Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Stella Ciszewski (Nascita: anno) | |||
Bądkowo - Marriage Record - 1882Józef Ciszewski (21) Parents: Michał, LeokadiaMarianna Sateja Parents: Walenty, Helena WiatrowskaOthers in RecordIndexer Notes6. Dulanowo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) | ||
A painting of Anna Ciszewski Chmieleski unknown date | Anna Elizabeth Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Baptism Record - 1878Marcin CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Marcin Ciszewski Katarzyna Ułanowicz Antoni Ułanowicz Jakób LetkiewiczIndexer Notes193. Taciewo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Baptism Record - 1878Marcin CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Marcin Ciszewski Katarzyna Ułanowicz Antoni Ułanowicz Jakób LetkiewiczIndexer Notes193. Taciewo | Marcin Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Burial Record - 1878Aleksander Ciszewski (2 Years)Parents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Kazimierz Truchan Antoni KibetlewskiIndexer Notes32. Taciewo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Burial Record - 1878Aleksander Ciszewski (2 Years)Parents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Kazimierz Truchan Antoni KibetlewskiIndexer Notes32. Taciewo | Aleksander Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Baptism Record - 1882Antoni CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Antoni Sznakowski Marianna Sznakowska Antoni Szypulski Paweł SznakowskiIndexer Notes139. Taciewo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Baptism Record - 1882Antoni CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Antoni Sznakowski Marianna Sznakowska Antoni Szypulski Paweł SznakowskiIndexer Notes139. Taciewo | Antoni Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Burial Record - 1882Antoni CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Franciszek Słowikowski Józef LetkiewiczIndexer Notes145. Taciewo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Burial Record - 1882Antoni CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Franciszek Słowikowski Józef LetkiewiczIndexer Notes145. Taciewo | Antoni Ciszewski (Nascita: anno) | ||
Jeleniewo - Baptism Record - 1883Józef CiszewskiParents: Józef Ciszewski Franciszka ChmielewskaOthers in Record Józef Ciszewski Katarzyna Bogdan Jakób Letkiewicz Antoni SznakowskiIndexer Notes219. Taciewo | Józef Ciszewski (Nascita: anno) |
1-20 di 4755 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente