1-20 di 7435
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Nils Eriksson Slatte till Algö, Högsrum och Näs | |||
Thomas (Algoe Algo (Nascita: anno) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nascita: anno) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nascita: anno) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nascita: anno) | |||
Margaret J. 'Mary' Algo (Nascita: anno) | |||
Emily E Algo(Algow) (Nascita: anno) | |||
Ivar Ivar på Älgö (Nascita: anno) | |||
Margo Algo (Nascita: anno) | |||
Nils Eriksson Slatte till Algö, | |||
Carin Larsdotter Soop till Algö | |||
Carin Larsdotter Soop, till Algö (Nascita: anno) | |||
Marie Korolewiat (Corey) Algo (Nascita: anno) | |||
Nils Eriksson Slatte, till Algö. (Nascita: anno) | |||
Nils Eriksson Slatte, till Algö. (Nascita: anno) | |||
& Carin Larsdotter Soop, Nr 10, till Algö (Nascita: anno) | |||
Frederick (Ferdinand Marius) Algo (Algow) (Algoud) (Nascita: anno) | |||
Maria Algo (o Aleca?) (Nascita: anno) | |||
Elizabeth Jane Algo (Nascita: anno) | |||
Elizabeth Jane Algo (Nascita: anno) |
1-20 di 7435 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente