1-20 di 737.097
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Mathias ALBERTZ (OLBERTZ or ALBERTS) (Nascita: anno) | |||
Elizabeth "Lizzie" Strauser or Alberts (Nascita: anno) | |||
George Albert Brassey (Albert or Mac) (Nascita: anno) | |||
King / Prince George VI Albert Frederick Arthur Windsor OR George VI (Albert Frederick Arthur George), HM King of the UK & British Dominions, Emperor of India, HRH Duke of York (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Sybille Marie Aelbert or Albert | |||
Sybille Marie Aelbert or Albert | |||
Sybille Marie Aelbert or Albert | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Arthur William Denton (alias Arthur Kelly or Albert Lascelles) (Nascita: anno) | |||
Absalom Andrew Jackson Wood (A.J.) or Albert (Nascita: anno) | |||
Absalom Andrew Jackson Wood (A.J.) or Albert (Nascita: anno) | |||
John George Albert or Albrecht (Nascita: anno) | |||
Joseph Albert Mickus (went by Albert or Bert) (Nascita: anno) | |||
Census of Harris and Sarah Albert age 50, and children Fannie Sarah Jack and Sam ages 19 to 12, all born in Poland as were the parents of Harris and Sarah born in Poland | Harris or Erasme or J. Hirsch Alperson or Albert (Nascita: anno) |
1-20 di 737.097 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente