1-20 di 116.634
Per ottenere risultati migliori, aggiungi altre informazioni, ad esempio Nome, Informazioni sulla nascita, Informazioni sul decesso e Luogo. Anche un’ipotesi può essere utile. o consulta ulteriori informazioni
Ricerca nel Web con Ancestry
Per offrirti un numero maggiore di dati sui tuoi antenati, ora la ricerca viene eseguita anche nel Web oltre che nei miliardi di documenti disponibili in Ancestry.
- Questo documento non si trova in Ancestry
- La pagina sarà aperta in una nuova finestra
- Quando si apre la pagina, potrebbe essere necessario eseguire una successiva ricerca per trovare il documento
Stai per aprire:
...| Foto dell’utente | Informazioni sulla foto | Descrizione | Allegato a |
|---|---|---|---|
Charmaine Carol DeGroff Alberts (Nascita: anno) | |||
Tryntie Alberts (Nascita: anno) | |||
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Hilke Alberts (Nascita: anno) | ||
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Hilke Alberts (Nascita: anno) | ||
xxxxx xxxxxxxxxxxx C’è altro da vedere. Fai clic per iscriverti adesso. | Hilke Alberts (Nascita: anno) | ||
Aleda Sussana Alberts (Nascita: anno) | |||
Amanda Susara Alberts (Nascita: anno) | |||
Ronald Wayne Alberts (Nascita: anno) | |||
Albert John Alberts (Nascita: anno) | |||
Milford Dale Alberts (Nascita: anno) | |||
Albert John Alberts (Nascita: anno) | |||
Ethel M. Hicks Alberts (Nascita: anno) | |||
Donald Wayne Alberts (Nascita: anno) | |||
Donald Wayne Alberts (Nascita: anno) | |||
Ronald Wayne Alberts (Nascita: anno) | |||
Johanna Willms ALBERTS Brown Franzen (Nascita: anno) | |||
Johanna Willms ALBERTS Brown Franzen (Nascita: anno) | |||
Evelina Margaret Alberts (Nascita: anno) | |||
Robert Joseph Alberts (Nascita: anno) | |||
Hiske Alberts (Nascita: anno) |
1-20 di 116.634 risultati
Tasti di scelta rapida
- Alt + nNuove
- Alt + rOttimizza
- Alt + pAnteprima documento
- Alt + ]Risultato successivo
- Alt + [Risultato precedente